Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να πάτε στα διάφορα ορειβατικά καταφύγια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
| ΒΟΥΝΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨ. | ΚΛΙΝΕΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΤΗΛ. |
| ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ | Πιτιμάλικο | 1750 | 16 | Ε.Ο.Σ. Άμφισσας | 22650 285777 |
| ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ | Πιτιμάλικο | 1800 | 18 | Πεζ. Ομ. Αθηνών | 210 8218401 |
| ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | Διάσελο Γομάρας | 1900 | 12 | Χ.Ο.Χ. Γρεβενών | |
| ΒΕΛΟΥΧΙ | Διαβολότοπος | 1840 | 40 | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 22370 23051 |
| ΒΕΡΜΙΟ | Κάτω Βέρμιο | 1365 | 18 | Ε.Ο.Σ. Ναούσης | 23320 28567 |
| ΒΕΡΜΙΟ | Σέλι | 1450 | 60 | Ε.Ο.Σ. Θεσ/νίκης | 2310 278288 |
| ΒΕΡΜΙΟ | Λάκα Μιρέ | 1450 | 80 | Σ.Χ.Ο. Βέροιας | 23310 26970 |
| ΒΕΡΜΙΟ | Τρία Πηγάδια | 1450 | 35 | Ε.Ο.Σ. Ναούσης | 23320 28567 |
| ΒΕΡΜΙΟ | Τρία Πηγάδια | 1470 | 60 | Ε.Ο.Σ. Ναούσης | 23320 28567 |
| ΒΙΤΣΙ | Βίγλα Πισοδερίου | 1650 | 60 | Σ.Ο.Χ. Φλωρίνης | 23850 29939 |
| ΒΟΛΙΑΚΑΣ | Ξυλόσκαλο | 1250 | 12 | Τ. Αστυν. Χανίων | 28210 23724 |
| ΒΡΟΝΤΟΥ | Λάι Λια | 1500 | 100 | Ε.Ο.Σ. Παπίγκου | 26530 41138 |
| ΓΚΑΜΗΛΑ | Διάσελο Αστράκας | 1950 | 28 | Πεζ. Ομ. Αθηνών | 210 8218401 |
| ΓΚΙΩΝΑ | Λάκα Καρβούνη | 1950 | 20 | Πεζ. Ομ. Αθηνών | 210 8218401 |
| ΔΙΡΦΗ | Λειρί | 1150 | 50 | Ε.Ο.Σ. Αιγίου | 26910 25285 |
| ΖΗΡΙΑ | Πόρτες (Β΄) | 1700 | 14 | Ε.Ο.Σ. Κορινθίου | 27410 29970 |
| ΖΗΡΙΑ | Οροπέδια (Α΄) | 1550 | 20 | Ο.Φ.Υ. Λαμίας | 22310 22814 |
| ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ | 1000 | 30 | |||
| ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ | Πέταλο (Βαγ. Τσάκος) | 1130 | 26 | Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας | 210 5546572 |
| ΚΙΣΑΒΟΣ | Κάναλος | 1600 | 35 | Ε.Ο.Σ. Λαρίσης | 2410 220097 |
| ΚΟΖΙΑΚΑΣ | (Χατζηπέτρος) | 1740 | 15 | Ε.Μ.Ο. Τρικάλων | 24310 278500 |
| ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ | Βόλικας (Α΄) | 1400 | 35 | Ε.Ο.Σ. Χανίων | 22810 24647 |
| ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ | Καλλέργη (Β΄) | 1680 | 50 | Ε.Ο.Σ. Χανίων | 22810 24647 |
| ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ | Κατσιβέλη | 2100 | 25 | Ε.Ο.Σ. Χανίων | 22810 24647 |
| ΜΑΙΝΑΛΟ | Οροπ. Οστρακίνας | 1540 | 16 | Ε.Ο.Σ. Τριπόλεως | 2710 232243 |
| ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ | Βρύση Παλιοχώρι | 1400 | 28 | Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων | 26510 22138 |
| ΟΙΤΗ | Τράπεζα | 1850 | 24 | Ε.Ο.Σ. Λαμίας | 22310 26786 |
| ΟΙΤΗ | Παύλιανη | 1030 | 36 | Φ.Ο. Αθ. “ΦΟΙΒΟΣ” | 210 3234461 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | Σταυρός (Δ΄) | 950 | 30 | Ε.Ο.Σ. Θεσ/νίκης | 2310 278288 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | Βρυσοπούλες (Β΄) | 1900 | 50 | ΚΕΟΑΧ Ολύμπου | 2410 228915 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | (Σπ. Αγαπητός Α΄) | 2100 | 80 | Ε.Ο.Σ. Λιτόχωρου | 23520 81944 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | Οροπ. Μουσών (Β.Παύλος Γ') | 2650 | 15 | Ε.Ο.Σ. Κατερίνης | 23510 23102 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | Προφ. Ηλίας (Γ. Αποστολίδης) | 2740 | 80 | Σ.Ε.Ο. (Θεσ/νίκης) | 2310 224710 |
| ΟΞΙΑ | Καρβουνόλακα | 1700 | 40 | Ε.Ο.Σ. Λαμίας | 22310 224710 |
| ΟΧΗ | Καστανόλογγος | 1030 | 20 | ΟΕΣΕ | 22240 22378 |
| ΠΑΓΓΑΙΟ | Βλάχικα Καλύβια | 1550 | 25 | Ε.Ο.Σ. Καβάλας | 2510 835952 |
| ΠΑΓΓΑΙΟ | Κοιλάδα Οφέα | 1750 | Ε.Ο.Σ. Καβάλας | 2510 835952 | |
| ΠΑΪΚΟ | Τούρκικη Βρύση | 1450 | 40 | Β.Α.Ο. Θεσ/νίκης | 2310 270379 |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ | Ψαρθί | 1500 | 40 | Ε.Ο.Σ. Πατρών | 2610 273912 |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ | Πρασούδι | 1800 | 10 | Ε.Ο.Σ. Πατρών | 2610 273912 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Σαραντάρι | 1900 | 20 | Ε.Ο.Σ.Αμφίκλειας | 22340 22640 |
| ΠΑΡΝΗΘΑ | Βαρυμπόμπη | 600 | 12 | Ε.Ο.Σ. Αθηνών | 210 3212429 |
| ΠΑΡΝΗΘΑ | Μπάφι | 1160 | 50 | Ε.Ο.Σ. Αθηνών | 210 3212429 |
| ΠΑΡΝΗΘΑ | Φλαμπούρι | 1160 | 40 | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 210 2461528 |
| ΠΑΡΝΩΝΑΣ | Αρνόμουσγα | 1450 | 35 | Ε.Ο.Σ Σπάρτης | 27310 22574 |
| ΠΗΛΙΟ | Ζαγορά | 480 | 16 | Ε.Ο.Σ. Βόλου | 24210 25696 |
| ΠΗΛΙΟ | Χάνια (Πηλεύς) | 1200 | 33 | Ε.Ο.Σ. Βόλου | 24210 25696 |
| ΠΗΛΙΟ | Χάνια | 1250 | 40 | Φ.Ο.Βόλου | 24210 24290 |
| ΠΗΛΙΟ | Αγριολεύκες | 1350 | 80 | Ε.Ο.Σ. Βόλου | 24210 25696 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Άνω Μηλιά | 1050 | 62 | Ε.Ο.Σ. Κατερίνης | 23510 23102 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Μπάρα | 1900 | 100 | Σ.Ε.Ο. Κοζάνης | 24610 25909 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Λαγομάνα | 1460 | 40 | Ε.Ο.Σ. Κοζάνης | 24610 25600 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Σαρακατσάνα | 1680 | 80 | Σ.Ε.Ο. Κατερίνης | 23510 31311 |
| ΠΙΕΡΙΑ | Γιούρτια | 1435 | 40 | Ο.Σ. Βελβενδού | 24640 31884 |
| ΤΑΫΓΕΤΟΣ | Βαρβάρα | 1600 | 28 | Ε.Ο.Σ. Σπάρτης | 27310 22574 |
| ΦΑΛΑΚΡΟ | Μπαρδίσεβα (Α') | 1140 | 16 | Ε.Ο.Σ. Δράμας | 25210 23054 |
| ΦΑΛΑΚΡΟ | Κιουρί (Γ') | 1400 | 16 | Ε.Ο.Σ. Δράμας | 25210 23054 |
| ΦΑΛΑΚΡΟ | Χορός (Β') | 1700 | 20 | Ε.Ο.Σ. Δράμας | 25210 23054 |
| ΧΕΛΜΟΣ | Πουλιού Βρύση | 2100 | 16 | Σ.Ο.Χ. Καλαβρύτων | 26920 22346 |
| ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 1000 | 45 | Σ.Ε.Ο. Θεσ/νίκης | 2310 224710 | |
| ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ | Πρίνος | 1100 | 14 | Σ.Ο.Χ. Ηρακλείου | 2810 227609 |
| ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ | Στουμπωτός Πρίνος | 1500 | Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνου | 28310 22710 |



Χρήσιμα 







